| 序号 | 姓名 | 性别 | 学委会职务 | 工作单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周其凤 | 男 | 主任 | 北京大学 |
| 2 | 孙文华 | 男 | 副主任 | 中国科学院化学研究所 |
| 3 | 张希 | 男 | 委员 | 清华大学 |
| 4 | 严庆 | 男 | 委员 | 中国科学院 |
| 5 | 杨柏 | 男 | 委员 | 吉林大学 |
| 6 | 乔金樑 | 男 | 委员 | 中国石化北京化工研究院 |
| 7 | 吴景深 | 男 | 委员 | 香港科技大学 |
| 8 | 郑强 | 男 | 委员 | 浙江大学 |
| 9 | 傅强 | 男 | 委员 | 四川大学 |
| 10 | 章明秋 | 男 | 委员 | 中山大学 |
| 11 | 王献红 | 男 | 委员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
| 12 | 甘志华 | 男 | 委员 | 北京化工大学 |
| 13 | 徐坚 | 男 | 委员 | 深圳大学 |
| 14 | 王笃金 | 男 | 委员 | 中国科学院化学研究所 |
| 15 | 阳明书 | 男 | 委员 | 中国科学院化学研究所 |


